产品参数对照表 |
硬件性能 | 型号 | FTP070SARG2 |
显示屏 | 7”TFT LCD屏 |
分辨率 | 800X480 |
色彩 | 26万 |
亮度 | 280 cd/m2 |
背光 | LED |
LED寿命 | 20000 小时 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) |
CPU | 32-bit240MHz ARM9 |
存储器 | 128M FLASH |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | 无 |
USB端口 | 1个USB2.0 Device端口/1个USB2.0 Host端口 |
程序下载方式 | USB下载 |
U盘 | 支持U盘升级和数据导入导出 |
串行通讯端口 | COM通讯串口为9针D型公座,COM1支持RS232或RS485或RS422通讯,COM2只支持RS485通讯(标准为单串口屏,单串口屏只有一路通讯COM1,只有定制双串口屏才有二路通讯COM1和COM2) |
电气规格 | 额定功率 | < 2.5W |
额定电压 | DC 24V,可工作范围±15% |
电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | < 5 mS |
CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准;雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
环境规格 | 工作温度 | -20~50℃ |
存储温度 | -40~70℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
其它 | 防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
开孔尺寸 | 192mm×138mm |
整机尺寸 | 198mm×144mm×26mm |
型号:FTP070SARG2
尺寸:7”TFT LCD屏
分辨率:800X480 Px
触摸:4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H)
色彩:26万
存储:128M FLASH
工作温度:-20~50℃
工作电压:DC 24V,±15%