型号 性能 Model Specification | LRS-350-12 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 |
直流输出电压、电流 DC output voltage、current | 12V 29A | 24V 24A | 36V 9.7A | 48V 7.3A |
纹波及噪⾳ Wave and noise | 150mVp- p | 150mVp- p | 150mVp- p | 200mVp- p |
进线稳定度 Inlet stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度 Load stability | ±1% | ±0. 5% | ±0. 5% | ±0. 5% |
效率 Efficiency | 87% | 88% | 90% | 91% |
直流电压可调范围 Adjustable range for DC voltage | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
输⼊电压范围 AC input voltage range | 90-132VAC 180-264VAC由开关选择 90-132VAC 180-264VAC |
冲击电流 AC Inrush current | 冷启动电流 60A/110V~230V Cold-start current 60A/110V~230V |
过载保护 Overload protection | 105% --130%切断输出,复位:⾃动恢复 105% --130% hiccup mode, auto-recovery |
过电压保护 Over-voltage protection | 115%/145% 保护模式:关装输出电压,重启输出 |
启动、上升保持时间 Setup rise hold up time | 1300ms 50ms / 230VAC 1300ms 50ms / 115VAC |
耐压性 WitMStand voltage | I/P-O/P:3KvAC, l/ P- FG: 2KvAC, O/P-FG:0.5KvAC, |
隔离电阻 Isolation resestance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:500VDC/100MΩ |
⼯作温度、湿度 Working tenperature and humidity | -10℃~ +60℃,20%~90%RH |
安全标准 Safety standards | 符合GB4943, Design refer to GB4943, |
E M C标准 EMC standards | 符合GB9254, EN55022 等级A Design refer to GB9254,EN55022 ClassA |
重量 Weight | 0. 76Kg |
单组输出:功率350W
S i n g l e o u t p u t : 3 5 0 W
输入电压:110VAC/220VAC±20%开关选择
I n p u t v o l t a g e r a n g e : 1 1 0 VA C / 2 2 0 VA C±2 0 %
使用AC输入电压
A C i n p u t p o w e r s u i t a b l e f o r t h e w i r l d