一、通用技术条件
步距精度 | Step Angle Accuracy | ±5% |
电阻精度 | Resistance Accuracy | ±10% |
电感精度 | Inductance Accuracy | ±20% |
温 升 | Temperature Rise | 80℃ Max. |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩMin 500VDC |
耐 压 | Dielectric Strength | 500V AC 1minute |
径向跳动 | Allowable Radial Load | 0.02mm Max. (450g load) |
轴向跳动 | Allowable Thrust Load | 0.08mm Max. (450g load) |
二、电机技术参数
型号 Model | 步距角 Step | 机身长度 Length | 额定电压 Voltage | 额定电流 Current | 相电阻 Resistance | 相电感 Inductance | 保持转矩 Torque | 转动惯量 Inertia | 引线数 Leads | 重量 Mass |
° | mm | V | A/phase | Ω/phase | mH/phase | N.m | g.cm2 | # | kg |
28HS3306D5-20 | 1.8 | 33 | 3.36 | 0.6 | 5.6 | 3.4 | 0.06 | 8 | 4 | 0.11 |
28HS4506D5-20 | 45 | 4.08 | 0.6 | 6.8 | 4.9 | 0.09 | 12 | 4 | 0.16 |
28HS5106D5-20 | 51 | 5.5 | 0.6 | 9.2 | 7.2 | 0.08 | 18 | 4 | 0.2 |
*电机的电气参数可以根据客户需求订制。
The electric parameters of motor can be customized based on customets' needs.
单位:mm(Unit:mm)

*注意事项,电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位,并注意公差配合,严格保证电机轴与负载的同心度。
●双极性 1.8°
●机座号:28
●保持转矩:58.8~117.6 mN.M
●输出转矩大 ,高转速
●电机发热小,噪音低,效率高
●高速停止平稳快速,无零速振荡运行平稳,振动噪声小
●响应速度快,适合频繁启停的场合