一、通用技术条件
步距精度 | Step Angle Accuracy | ±5% |
电阻精度 | Resistance Accuracy | ±10% |
电感精度 | Inductance Accuracy | ±20% |
温 升 | Temperature Rise | 80℃ Max. |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩMin 500VDC |
耐 压 | Dielectric Strength | 500V AC 1minute |
径向跳动 | Allowable Radial Load | 0.02mm Max. (450g load) |
轴向跳动 | Allowable Thrust Load | 0.08mm Max. (450g load) |
二、电机技术参数
型号 Model | 步距角 Step | 机身长度 Length | 额定电压 Voltage | 额定电流 Current | 相电阻 Resistance | 相电感 Inductance | 保持转矩 Torque | 转动惯量 Inertia | 引线数 Leads | 重量 Mass |
° | mm | V | A/phase | Ω/phase | mH/phase | N.m | g.cm2 | # | Kg |
42HS3412D5-24 | 1.8 | 34 | 2.1 | 1.33 | 2.1 | 2.8 | 0.221 | 35 | 4 | 0.22 |
42HS4013D5-24 | 40 | 2.1 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 0.36 | 54 | 4 | 0.28 |
42HS4812D5-24 | 48 | 2.7 | 1.68 | 1.65 | 2.3 | 0.5 | 68 | 4 | 0.35 |
42HS6315D5-24 | 63 | 5.9 | 1.5 | 2.75 | 6.4 | 0.8 | 85 | 4 | 0.50 |
*电机的电气参数可以根据客户需求订制。
The electric parameters of motor can be customized based on customets' needs.
单位:mm(Unit:mm)

*注意事项,电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位,并注意公差配合,严格保证电机轴与负载的同心度。
●双极性 1.8°
●机座号:42
●保持转矩:0.22~0.8N.M
●输出转矩大 ,高转速
●电机发热小,噪音低,效率高
●高速停止平稳快速,无零速振荡运行平稳,振动噪声小
●响应速度快,适合频繁启停的场合