一、通用技术条件
步距精度 | Step Angle Accuracy | ±5% |
电阻精度 | Resistance Accuracy | ±10% |
电感精度 | Inductance Accuracy | ±20% |
温 升 | Temperature Rise | 80℃ Max. |
环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩMin 500VDC |
耐 压 | Dielectric Strength | 500V AC 1minute |
径向跳动 | Allowable Radial Load | 0.02mm Max. (450g load) |
轴向跳动 | Allowable Thrust Load | 0.08mm Max. (450g load) |
二、电机技术参数
型号 Model | 步距角 Step | 机身长度 Length | 额定电压 Voltage | 额定电流 Current | 相电阻 Resistance | 相电感 Inductance | 保持转矩 Torque | 转动惯量 Inertia | 引线数 Leads | 重量 Mass |
° | mm | V | A/phase | Ω/phase | mH/phase | N.m | g.cm2 | # | Kg |
86HS6840U14-37 | 1.8 | 68 | 1.8 | 6 | 0.3 | 1.9 | 3.3 | 1000 | 4 | 2 |
86HS8045U14-37 | 1.8 | 80 | 4 | 4.5 | 0.9 | 4 | 4.5 | 1400 | 4 | 2.5 |
86HS10045U14-37 | 1.8 | 100 | 1.68 | 6 | 0.4 | 3 | 7.0 | 2100 | 4 | 3.4 |
86HS11460U14-37 | 1.8 | 114 | 5.5 | 6 | 1.2 | 5.7 | 8.0 | 2500 | 4 | 3.8 |
86HS11860U14-37 | 1.8 | 118 | 1.68 | 6 | 0.5 | 5.5 | 8.5 | 2700 | 4 | 4.2 |
86HS12860U14-37 | 1.8 | 128 | 6.5 | 6 | 1.4 | 7.3 | 10 | 3200 | 4 | 4.5 |
86HS15060U14-37 | 1.8 | 150 | 7.5 | 6 | 1.65 | 9.7 | 12 | 4000 | 4 | 5.5 |
86HS15660U14-37 | 1.8 | 156 | 4.2 | 6 | 0.7 | 7 | 13 | 4000 | 4 | 5.8 |
*电机的电气参数可以根据客户需求订制。
The electric parameters of motor can be customized based on customets' needs.
单位:mm(Unit:mm)

*注意事项,电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位,并注意公差配合,严格保证电机轴与负载的同心度。
●双极性 1.8°
●机座号:86
●保持转矩:3.5~13N.M
●输出转矩大 ,高转速
●电机发热小,噪音低,效率高
●高速停止平稳快速,无零速振荡运行平稳,振动噪声小
●响应速度快,适合频繁启停的场合